Saturday, February 15, 2025 Current Time: 1:57:08 PM (BST) Market Status: Closed
Sat, 15 Feb, 25 1:57:08 PM Closed
1JANATAMF 3.20 
0.00    0.00%

     
1STPRIMFMF 21.90 
-0.40    -1.79%

     
AAMRANET 23.60 
0.10    0.43%

     
AAMRATECH 15.30 
0.00    0.00%

     
ABB1STMF 3.10 
-0.10    -3.13%

     
ABBANK 7.40 
0.00    0.00%

     
ACFL   17.80    
0.20    1.14%

     
ACI   153.30    
-0.60    -0.39%

     
ACIFORMULA 124.40 
-1.20    -0.96%

     
ACMELAB 75.20 
1.10    1.48%

     
ACMEPL 13.60 
0.40    3.03%

     
ACTIVEFINE 9.50 
0.30    3.26%

     
ADNTEL 86.10 
-0.80    -0.92%

     
ADVENT 16.00 
0.20    1.27%

     
AFCAGRO 10.00 
0.00    0.00%

     
AFTABAUTO 35.90 
0.20    0.56%

     
AGNISYSL 26.60 
0.00    0.00%

     
AGRANINS 24.10 
-0.10    -0.41%

     
AIBL1STIMF 7.00 
-0.10    -1.41%

     
AIL   81.40    
0.00    0.00%

     
AL-HAJTEX 146.70 
1.70    1.17%

     
ALARABANK 18.50 
0.00    0.00%

     
ALIF   7.90    
-0.10    -1.25%

     
ALLTEX 13.50 
-0.30    -2.17%

     
AMANFEED 26.90 
0.00    0.00%

     
AMBEEPHA 763.30 
1.90    0.25%

     
AMCL(PRAN) 202.50 
1.10    0.55%

     
ANLIMAYARN 22.90 
0.50    2.23%

     
ANWARGALV 66.30 
-0.70    -1.04%

     
AOL   16.00    
0.10    0.63%

     
APEXFOODS 208.40 
1.10    0.53%

     
APEXFOOT 200.60 
-1.00    -0.50%

     
APEXSPINN 95.10 
-0.80    -0.83%

     
APEXTANRY 66.70 
0.50    0.76%

     
APOLOISPAT 4.70 
0.20    4.44%

     
ARAMIT 164.60 
1.70    1.04%

     
ARAMITCEM 12.00 
0.50    4.35%

     
ARGONDENIM 17.50 
-0.10    -0.57%

     
ASIAINS 27.20 
-0.10    -0.37%

     
ASIAPACINS 31.70 
0.40    1.28%

     
ASIATICLAB 39.90 
-1.00    -2.44%

     
ATCSLGF 6.30 
-0.10    -1.56%

     
ATLASBANG 52.90 
1.20    2.32%

     
AZIZPIPES 51.60 
0.50    0.98%

     
BANGAS 95.20 
-0.40    -0.42%

     
BANKASIA 17.20 
0.10    0.58%

     
BARKAPOWER 10.20 
0.60    6.25%

     
BATASHOE 869.30 
9.20    1.07%

     
BATBC   348.70    
1.90    0.55%

     
BAYLEASING 6.60 
0.30    4.76%

     
BBS   12.10    
0.50    4.31%

     
BBSCABLES 17.50 
0.00    0.00%

     
BDAUTOCA 90.70 
-2.50    -2.68%

     
BDCOM   24.20    
0.30    1.26%

     
BDFINANCE 13.10 
0.60    4.80%

     
BDLAMPS 105.70 
0.30    0.28%

     
BDTHAI 14.50 
-0.10    -0.68%

     
BDTHAIFOOD 14.40 
0.30    2.13%

     
BDWELDING 11.30 
-0.10    -0.88%

     
BEACHHATCH 107.90 
0.90    0.84%

     
BEACONPHAR 125.50 
0.20    0.16%

     
BENGALWTL 18.10 
0.00    0.00%

     
BERGERPBL 1809.00 
4.40    0.24%

     
BESTHLDNG 17.80 
-0.10    -0.56%

     
BEXGSUKUK 47.00 
0.50    1.08%

     
BEXIMCO 110.10 
0.00    0.00%

     
BGIC   32.20    
-0.30    -0.92%

     
BIFC   8.00    
0.30    3.90%

     
BNICL   39.80    
0.50    1.27%

     
BPML   27.70    
0.10    0.36%

     
BPPL   10.70    
0.20    1.90%

     
BRACBANK 51.90 
0.30    0.58%

     
BSC   88.90    
3.20    3.73%

     
BSCPLC 124.20 
1.60    1.31%

     
BSRMLTD 79.80 
0.80    1.01%

     
BSRMSTEEL 51.60 
-0.20    -0.39%

     
BXPHARMA 76.40 
-0.20    -0.26%

     
CAPITECGBF 7.20 
-0.20    -2.70%

     
CAPMBDBLMF 7.30 
0.10    1.39%

     
CAPMIBBLMF 8.60 
-0.10    -1.15%

     
CENTRALINS 37.00 
0.90    2.49%

     
CENTRALPHL 13.70 
0.00    0.00%

     
CITYBANK 22.80 
0.00    0.00%

     
CITYGENINS 37.90 
-0.20    -0.52%

     
CLICL   41.60    
-0.80    -1.89%

     
CNATEX 4.60 
0.10    2.22%

     
CONFIDCEM 53.20 
0.20    0.38%

     
CONTININS 24.10 
-0.10    -0.41%

     
COPPERTECH 19.60 
-0.30    -1.51%

     
CROWNCEMNT 45.20 
-0.40    -0.88%

     
CRYSTALINS 48.20 
1.50    3.21%

     
CVOPRL 136.00 
3.10    2.33%

     
DACCADYE 18.30 
-0.50    -2.66%

     
DAFODILCOM 69.70 
1.90    2.80%

     
DBH   36.50    
-0.40    -1.08%

     
DBH1STMF 3.60 
-0.10    -2.70%

     
DELTALIFE 78.40 
0.10    0.13%

     
DELTASPINN 7.30 
-0.20    -2.67%

     
DESCO   23.60    
-0.40    -1.67%

     
DESHBANDHU 17.90 
0.00    0.00%

     
DGIC   21.90    
0.10    0.46%

     
DHAKABANK 11.30 
-0.10    -0.88%

     
DHAKAINS 36.50 
-0.20    -0.54%

     
DOMINAGE 11.80 
0.10    0.85%

     
DOREENPWR 22.70 
-0.60    -2.58%

     
DSHGARME 72.20 
0.40    0.56%

     
DSSL   11.50    
-0.10    -0.86%

     
DULAMIACOT 76.00 
-1.30    -1.68%

     
DUTCHBANGL 51.40 
-0.10    -0.19%

     
EASTERNINS 45.50 
0.10    0.22%

     
EASTLAND 18.40 
0.00    0.00%

     
EASTRNLUB 1350.00 
7.00    0.52%

     
EBL   25.70    
0.10    0.39%

     
EBL1STMF 3.50 
-0.10    -2.78%

     
EBLNRBMF 3.30 
0.10    3.12%

     
ECABLES 99.10 
-2.20    -2.17%

     
EGEN   22.70    
0.10    0.44%

     
EHL   73.70    
-0.20    -0.27%

     
EIL   47.10    
1.10    2.39%

     
EMERALDOIL 25.00 
-0.40    -1.57%

     
ENVOYTEX 41.20 
0.30    0.73%

     
EPGL   22.80    
0.70    3.17%

     
ESQUIRENIT 22.00 
-0.30    -1.35%

     
ETL   10.00    
0.20    2.04%

     
EXIM1STMF 3.20 
0.00    0.00%

     
EXIMBANK 6.80 
0.10    1.49%

     
FAMILYTEX 2.90 
0.10    3.57%

     
FARCHEM 21.90 
0.00    0.00%

     
FAREASTFIN 3.40 
0.20    6.25%

     
FAREASTLIF 29.80 
0.70    2.41%

     
FASFIN 3.50 
0.00    0.00%

     
FBFIF   3.20    
0.10    3.23%

     
FEDERALINS 17.90 
0.00    0.00%

     
FEKDIL 18.20 
0.00    0.00%

     
FINEFOODS 197.30 
1.30    0.66%

     
FIRSTFIN 3.70 
0.30    8.82%

     
FIRSTSBANK 4.90 
0.10    2.08%

     
FORTUNE 17.90 
0.20    1.13%

     
FUWANGCER 13.40 
0.10    0.75%

     
FUWANGFOOD 13.40 
0.00    0.00%

     
GBBPOWER 8.30 
0.10    1.22%

     
GEMINISEA 144.30 
-2.00    -1.37%

     
GENEXIL 26.10 
-0.10    -0.38%

     
GENNEXT 3.50 
0.10    2.94%

     
GHAIL   11.40    
0.40    3.64%

     
GHCL   22.90    
0.00    0.00%

     
GIB   4.20    
0.00    0.00%

     
GLDNJMF 7.80 
-0.40    -4.88%

     
GLOBALINS 23.10 
0.20    0.87%

     
GOLDENSON 12.90 
-0.10    -0.77%

     
GP   338.60    
1.70    0.50%

     
GPHISPAT 21.40 
0.00    0.00%

     
GQBALLPEN 146.10 
1.50    1.04%

     
GRAMEENS2 13.60 
-0.10    -0.73%

     
GREENDELMF 3.40 
0.10    3.03%

     
GREENDELT 47.50 
0.40    0.85%

     
GSPFINANCE 6.50 
0.10    1.56%

     
HAKKANIPUL 59.80 
-1.50    -2.45%

     
HAMI   108.00    
-6.10    -5.35%

     
HEIDELBCEM 212.90 
1.80    0.85%

     
HFL   10.70    
0.30    2.88%

     
HRTEX   32.40    
0.00    0.00%

     
HWAWELLTEX 41.40 
0.10    0.24%

     
IBBLPBOND 770.00 
-23.50    -2.96%

     
IBNSINA 290.00 
-0.60    -0.21%

     
IBP   10.60    
0.90    9.28%

     
ICB   52.70    
0.10    0.19%

     
ICB3RDNRB 4.30 
0.00    0.00%

     
ICBAGRANI1 6.50 
0.00    0.00%

     
ICBAMCL2ND 6.00 
0.00    0.00%

     
ICBEPMF1S1 4.90 
0.10    2.08%

     
ICBIBANK 3.10 
0.10    3.33%

     
ICBSONALI1 6.30 
-0.10    -1.56%

     
ICICL   21.30    
-0.10    -0.47%

     
IDLC   31.30    
-0.20    -0.63%

     
IFADAUTOS 24.50 
-0.20    -0.81%

     
IFIC   6.80    
-0.10    -1.45%

     
IFIC1STMF 3.10 
0.00    0.00%

     
IFILISLMF1 4.50 
0.00    0.00%

     
ILFSL   3.90    
0.10    2.63%

     
INDEXAGRO 68.90 
-0.20    -0.29%

     
INTECH 21.00 
0.20    0.96%

     
INTRACO 19.50 
-0.10    -0.51%

     
IPDC   17.70    
0.00    0.00%

     
ISLAMIBANK 43.10 
-0.10    -0.23%

     
ISLAMICFIN 10.80 
-0.10    -0.92%

     
ISLAMIINS 39.30 
-0.10    -0.25%

     
ISNLTD 41.00 
0.40    0.99%

     
ITC   37.90    
-0.30    -0.79%

     
JAMUNABANK 19.20 
0.20    1.05%

     
JAMUNAOIL 176.80 
-0.70    -0.39%

     
JANATAINS 25.00 
-0.10    -0.40%

     
JHRML   49.80    
-0.40    -0.80%

     
JMISMDL 133.40 
0.40    0.30%

     
JUTESPINN 211.00 
3.40    1.64%

     
KARNAPHULI 28.20 
-0.30    -1.05%

     
KAY&QUE 199.10 
-1.00    -0.50%

     
KBPPWBIL 169.50 
0.50    0.30%

     
KDSALTD 34.80 
-0.20    -0.57%

     
KEYACOSMET 5.20 
0.00    0.00%

     
KOHINOOR 548.60 
-6.40    -1.15%

     
KPCL   14.90    
-0.40    -2.61%

     
KPPL   27.50    
-0.60    -2.14%

     
KTL   12.20    
0.10    0.83%

     
LANKABAFIN 17.40 
0.00    0.00%

     
LEGACYFOOT 58.30 
-0.50    -0.85%

     
LHB   49.40    
0.30    0.61%

     
LIBRAINFU 823.80 
5.90    0.72%

     
LINDEBD 976.50 
-1.30    -0.13%

     
LOVELLO 85.60 
-0.10    -0.12%

     
LRBDL   15.80    
0.00    0.00%

     
LRGLOBMF1 3.20 
0.00    0.00%

     
MAKSONSPIN 7.40 
0.20    2.78%

     
MALEKSPIN 26.20 
0.10    0.38%

     
MARICO 2387.80 
14.80    0.62%

     
MATINSPINN 45.40 
-0.10    -0.22%

     
MBL1STMF 3.80 
0.00    0.00%

     
MEGCONMILK 26.30 
-1.00    -3.66%

     
MEGHNACEM 47.90 
-0.60    -1.24%

     
MEGHNAINS 25.10 
0.10    0.40%

     
MEGHNALIFE 52.80 
-0.50    -0.94%

     
MEGHNAPET 25.70 
0.20    0.78%

     
MERCANBANK 10.20 
0.10    0.99%

     
MERCINS 24.40 
0.60    2.52%

     
METROSPIN 13.30 
0.30    2.31%

     
MHSML   14.50    
0.60    4.32%

     
MIDASFIN 8.40 
-0.10    -1.18%

     
MIDLANDBNK 29.60 
2.00    7.25%

     
MIRACLEIND 32.20 
1.00    3.21%

     
MIRAKHTER 32.00 
-1.00    -3.03%

     
MITHUNKNIT 15.00 
-0.10    -0.66%

     
MJLBD   99.60    
0.80    0.81%

     
MLDYEING 11.00 
-0.20    -1.79%

     
MONNOAGML 316.90 
-0.30    -0.09%

     
MONNOCERA 82.40 
1.20    1.48%

     
MONNOFABR 16.50 
0.00    0.00%

     
MONOSPOOL 102.80 
1.20    1.18%

     
MPETROLEUM 205.80 
-0.30    -0.15%

     
MTB   13.00    
0.10    0.78%

     
NAHEEACP 22.30 
0.30    1.36%

     
NATLIFEINS 99.50 
0.00    0.00%

     
NAVANACNG 21.70 
0.00    0.00%

     
NAVANAPHAR 48.80 
0.70    1.46%

     
NBL   4.70    
0.00    0.00%

     
NCCBANK 10.30 
0.00    0.00%

     
NCCBLMF1 5.00 
-0.30    -5.66%

     
NEWLINE 12.10 
0.40    3.42%

     
NFML   8.90    
-0.30    -3.26%

     
NHFIL   25.40    
0.20    0.79%

     
NITOLINS 24.10 
-0.20    -0.82%

     
NORTHERN 109.10 
1.10    1.02%

     
NORTHRNINS 27.60 
0.00    0.00%

     
NPOLYMER 29.50 
-0.40    -1.34%

     
NRBBANK 13.20 
0.10    0.76%

     
NRBCBANK 8.60 
0.10    1.18%

     
NTC   173.60    
-0.50    -0.29%

     
NTLTUBES 78.60 
-1.90    -2.36%

     
NURANI 4.80 
0.40    9.09%

     
OAL   8.90    
0.10    1.14%

     
OIMEX   27.00    
0.40    1.50%

     
OLYMPIC 149.10 
-0.10    -0.07%

     
ONEBANKPLC 8.90 
0.00    0.00%

     
ORIONINFU 371.20 
-1.20    -0.32%

     
ORIONPHARM 31.00 
-0.10    -0.32%

     
PADMALIFE 17.30 
-0.30    -1.70%

     
PADMAOIL 185.70 
-0.10    -0.05%

     
PAPERPROC 92.20 
1.50    1.65%

     
PARAMOUNT 36.90 
0.10    0.27%

     
PDL   7.80    
0.10    1.30%

     
PENINSULA 10.60 
-0.20    -1.85%

     
PEOPLESINS 28.50 
-0.40    -1.38%

     
PF1STMF 5.20 
-0.10    -1.89%

     
PHARMAID 531.70 
3.00    0.57%

     
PHENIXINS 25.00 
0.10    0.40%

     
PHOENIXFIN 4.60 
0.00    0.00%

     
PHPMF1 3.00 
0.00    0.00%

     
PIONEERINS 44.70 
-0.10    -0.22%

     
PLFSL   2.70    
0.20    8.00%

     
POPULAR1MF 3.00 
-0.10    -3.23%

     
POPULARLIF 49.20 
0.30    0.61%

     
POWERGRID 36.70 
-0.50    -1.34%

     
PRAGATIINS 52.50 
0.90    1.74%

     
PRAGATILIF 109.60 
-0.50    -0.45%

     
PREMIERBAN 9.00 
0.10    1.12%

     
PREMIERCEM 46.20 
-0.50    -1.07%

     
PREMIERLEA 3.80 
0.00    0.00%

     
PRIME1ICBA 4.40 
-0.20    -4.35%

     
PRIMEBANK 25.00 
0.00    0.00%

     
PRIMEFIN 4.90 
0.00    0.00%

     
PRIMEINSUR 32.80 
0.00    0.00%

     
PRIMELIFE 31.60 
-0.60    -1.86%

     
PRIMETEX 14.10 
-0.30    -2.08%

     
PROGRESLIF 35.20 
-0.50    -1.40%

     
PROVATIINS 33.40 
-0.40    -1.18%

     
PTL   48.30    
-0.90    -1.83%

     
PUBALIBANK 29.30 
-0.20    -0.68%

     
PURABIGEN 19.60 
0.50    2.62%

     
QUASEMIND 28.60 
-0.20    -0.69%

     
QUEENSOUTH 14.10 
-0.30    -2.08%

     
RAHIMAFOOD 80.10 
-1.10    -1.35%

     
RAHIMTEXT 118.40 
-0.10    -0.08%

     
RAKCERAMIC 25.60 
0.10    0.39%

     
RANFOUNDRY 136.90 
2.20    1.63%

     
RDFOOD 24.70 
-0.10    -0.40%

     
RECKITTBEN 4100.00 
6.20    0.15%

     
REGENTTEX 4.40 
0.40    10.00%

     
RELIANCE1 21.50 
-0.20    -0.92%

     
RELIANCINS 57.60 
-0.30    -0.52%

     
RENATA 521.60 
20.00    3.99%

     
RENWICKJA 618.00 
33.90    5.80%

     
REPUBLIC 27.70 
0.30    1.09%

     
RINGSHINE 4.60 
0.40    9.52%

     
ROBI   29.60    
0.60    2.07%

     
RSRMSTEEL 10.00 
0.60    6.38%

     
RUNNERAUTO 27.60 
-1.00    -3.50%

     
RUPALIBANK 22.60 
-0.10    -0.44%

     
RUPALIINS 21.40 
-0.20    -0.93%

     
RUPALILIFE 95.50 
0.00    0.00%

     
SAFKOSPINN 9.50 
0.00    0.00%

     
SAIFPOWER 12.10 
0.00    0.00%

     
SAIHAMCOT 14.90 
0.00    0.00%

     
SAIHAMTEX 15.00 
0.10    0.67%

     
SALAMCRST 9.80 
-0.10    -1.01%

     
SALVOCHEM 24.10 
0.30    1.26%

     
SAMATALETH 42.40 
0.00    0.00%

     
SAMORITA 55.10 
-0.10    -0.18%

     
SANDHANINS 19.70 
0.00    0.00%

     
SAPORTL 22.60 
-0.20    -0.88%

     
SBACBANK 9.20 
0.00    0.00%

     
SEAPEARL 32.10 
-0.10    -0.31%

     
SEMLFBSLGF 4.50 
0.00    0.00%

     
SEMLIBBLSF 6.00 
-0.10    -1.64%

     
SEMLLECMF 6.50 
0.00    0.00%

     
SHAHJABANK 18.30 
0.00    0.00%

     
SHARPIND 24.10 
-0.50    -2.03%

     
SHASHADNIM 18.70 
-0.10    -0.53%

     
SHEPHERD 16.70 
0.10    0.60%

     
SHURWID 8.20 
0.30    3.80%

     
SHYAMPSUG 101.00 
0.30    0.30%

     
SIBL   9.10    
0.00    0.00%

     
SICL   21.30    
-0.10    -0.47%

     
SILCOPHL 16.60 
0.70    4.40%

     
SILVAPHL 11.20 
1.00    9.80%

     
SIMTEX 19.30 
-0.20    -1.03%

     
SINGERBD 100.00 
-0.60    -0.60%

     
SINOBANGLA 45.60 
-1.00    -2.15%

     
SIPLC   41.80    
0.10    0.24%

     
SJIBLPBOND 4450.00 
-50.00    -1.11%

     
SKTRIMS 13.80 
-0.10    -0.72%

     
SONALIANSH 193.40 
-1.00    -0.51%

     
SONALILIFE 41.30 
-0.80    -1.90%

     
SONALIPAPR 153.20 
0.20    0.13%

     
SONARBAINS 23.20 
0.50    2.20%

     
SONARGAON 41.40 
1.00    2.48%

     
SOUTHEASTB 8.80 
0.00    0.00%

     
SPCERAMICS 11.50 
-0.10    -0.86%

     
SPCL   33.80    
-0.60    -1.74%

     
SQUARETEXT 50.20 
-0.30    -0.59%

     
SQURPHARMA 215.20 
-0.30    -0.14%

     
SSSTEEL 8.70 
0.10    1.16%

     
STANCERAM 65.80 
-0.30    -0.45%

     
STANDARINS 30.10 
-0.40    -1.31%

     
STANDBANKL 6.00 
0.10    1.69%

     
STYLECRAFT 54.10 
-0.10    -0.18%

     
SUMITPOWER 16.70 
-0.10    -0.60%

     
SUNLIFEINS 68.40 
-0.90    -1.30%

     
TAKAFULINS 34.00 
0.20    0.59%

     
TALLUSPIN 6.70 
0.00    0.00%

     
TAMIJTEX 108.20 
-1.70    -1.55%

     
TB2Y1125 99.36 
-1.16    -1.15%

     
TB2Y1126 101.23 
0.15    0.15%

     
TECHNODRUG 34.10 
-0.10    -0.29%

     
TILIL   42.10    
-0.50    -1.17%

     
TITASGAS 19.90 
-0.20    -1.00%

     
TOSRIFA 22.80 
1.30    6.05%

     
TRUSTB1MF 3.40 
0.00    0.00%

     
TRUSTBANK 22.20 
0.00    0.00%

     
TUNGHAI 3.60 
0.30    9.09%

     
UCB   8.80    
0.10    1.15%

     
UNILEVERCL 2555.90 
-7.10    -0.28%

     
UNIONBANK 4.10 
0.00    0.00%

     
UNIONCAP 6.30 
0.00    0.00%

     
UNIONINS 27.00 
0.20    0.75%

     
UNIQUEHRL 42.80 
-0.20    -0.47%

     
UNITEDFIN 12.60 
-0.10    -0.79%

     
UNITEDINS 36.80 
0.10    0.27%

     
UPGDCL 121.10 
-0.90    -0.74%

     
USMANIAGL 35.50 
0.40    1.14%

     
UTTARABANK 24.80 
-0.20    -0.80%

     
UTTARAFIN 15.70 
0.10    0.64%

     
VAMLBDMF1 5.50 
-0.10    -1.79%

     
VAMLRBBF 4.30 
-0.10    -2.27%

     
VFSTDL 9.40 
0.30    3.30%

     
WALTONHIL 489.00 
0.50    0.10%

     
WATACHEM 112.70 
1.00    0.90%

     
WMSHIPYARD 9.30 
0.10    1.09%

     
YPL   13.20    
0.10    0.76%

     
ZAHEENSPIN 7.80 
0.10    1.30%

     
ZAHINTEX 5.30 
0.30    6.00%

     
ZEALBANGLA 86.00 
0.80    0.94%

     
Increase the speed of the ticker Set the ticker's scrolling direction to right
>>

Latest Share Price On Feb 13, 2025 at 3:10 PM

# TRADING CODE LTP* HIGH LOW CLOSEP* YCP* CHANGE TRADE VALUE (mn) VOLUME
1 1JANATAMF 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 0 13 0.109 34,402
2 1STPRIMFMF 21.9 22.7 21.8 21.9 22.3 -0.4 746 18.174 819,615
3 AAMRANET 23.6 23.9 23.1 23.6 23.5 0.1 331 6.964 297,323
4 AAMRATECH 15.3 15.4 15 15.3 15.3 0 57 0.913 59,999
5 ABB1STMF 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 -0.1 15 0.843 269,776
6 ABBANK 7.4 7.5 7.3 7.4 7.4 0 183 4.36 589,777
7 ACFL 17.8 18.2 17.5 18 17.6 0.2 213 2.936 163,162
8 ACI 153.3 154 152 153.3 153.9 -0.6 393 11.244 73,378
9 ACIFORMULA 124.4 125.9 124.4 124.4 125.6 -1.2 186 3.894 31,219
10 ACMELAB 75.2 75.3 73.9 75.2 74.1 1.1 999 23.415 312,519
11 ACMEPL 13.6 14.3 13.2 13.6 13.2 0.4 1,819 51.47 3,732,758
12 ACTIVEFINE 9.5 10 9.4 9.5 9.2 0.3 703 14.809 1,524,549
13 ADNTEL 86.1 87.6 85.5 86.1 86.9 -0.8 1,309 30.489 353,532
14 ADVENT 16 16.2 15.6 16 15.8 0.2 479 8.192 511,818
15 AFCAGRO 10 10.3 9.9 10 10 0 122 2.062 203,572
16 AFTABAUTO 35.9 36.4 35.8 35.9 35.7 0.2 562 10.766 299,229
17 AGNISYSL 26.6 27 26.5 26.6 26.6 0 596 31.837 1,193,923
18 AGRANINS 24.1 24.6 24 24.1 24.2 -0.1 43 0.514 21,287
19 AIBL1STIMF 7 7.2 6.9 7 7.1 -0.1 51 2.316 329,306
20 AIL 81.4 83.2 80.5 81.4 81.4 0 1,696 39.227 480,242
21 AL-HAJTEX 146.7 147.9 141.4 146.7 145 1.7 968 39.356 270,569
22 ALARABANK 18.5 18.8 18.4 18.4 18.5 0 56 1.249 67,685
23 ALIF 7.9 8.2 7.8 7.9 8 -0.1 307 7.953 998,446
24 ALLTEX 13.5 13.9 13.4 13.5 13.8 -0.3 193 2.297 168,393
25 AMANFEED 26.9 27.1 24.4 26.9 26.9 0 262 7.396 282,592
26 AMBEEPHA 763.3 766.6 760.2 763.3 761.4 1.9 119 0.428 561
27 AMCL(PRAN) 202.5 203.6 201.3 202.4 201.4 1.1 6 0.017 84
28 ANLIMAYARN 22.9 23.3 22.6 23.1 22.4 0.5 41 0.244 10,612
29 ANWARGALV 66.3 67.8 66 66.3 67 -0.7 381 4.222 63,665
30 AOL 16 16.2 15.8 16 15.9 0.1 207 3.499 219,502
31 APEXFOODS 208.4 208.8 206.2 207.1 207.3 1.1 69 0.454 2,194
32 APEXFOOT 200.6 203.8 200.1 200.7 201.6 -1 103 1.574 7,837
33 APEXSPINN 95.1 97.4 94.8 95 95.9 -0.8 68 0.699 7,328
34 APEXTANRY 66.7 67.9 65.2 65.6 66.2 0.5 7 0.053 813
35 APOLOISPAT 4.7 4.9 4.6 4.7 4.5 0.2 944 21.629 4,452,916
36 ARAMIT 164.6 171.9 163 166 162.9 1.7 71 0.484 2,882
37 ARAMITCEM 12 12.4 11.5 12 11.5 0.5 128 1.371 116,356
38 ARGONDENIM 17.5 17.8 17.4 17.5 17.6 -0.1 252 6.363 362,207
39 ASIAINS 27.2 27.3 27.1 27.2 27.3 -0.1 79 0.895 32,859
40 ASIAPACINS 31.7 31.9 30.8 31.7 31.3 0.4 52 0.962 30,478
41 ASIATICLAB 39.9 41.3 39.6 39.9 40.9 -1 925 28.428 702,995
42 ATCSLGF 6.3 6.4 6.2 6.3 6.4 -0.1 38 0.48 76,365
43 ATLASBANG 52.9 53 52 52.9 51.7 1.2 43 0.197 3,742
44 AZIZPIPES 51.6 51.6 50.5 50.6 51.1 0.5 34 0.395 7,800
45 BANGAS 95.2 96.5 95 95.2 95.6 -0.4 205 1.939 20,350
46 BANKASIA 17.2 17.2 17.1 17.2 17.1 0.1 17 0.357 20,780
47 BARKAPOWER 10.2 10.4 9.6 10.2 9.6 0.6 1,403 14.805 1,474,773
48 BATASHOE 869.3 869.9 859.1 861 860.1 9.2 26 0.111 129
49 BATBC 348.7 349.2 346.3 348.7 346.8 1.9 1,230 21.314 61,317
50 BAYLEASING 6.6 6.7 6.4 6.6 6.3 0.3 219 3.827 589,544
51 BBS 12.1 12.5 11.7 12.1 11.6 0.5 1,537 45.039 3,712,274
52 BBSCABLES 17.5 18.3 17.4 17.5 17.5 0 487 11.448 643,616
53 BDAUTOCA 90.7 93.5 90 90.7 93.2 -2.5 282 2.778 30,458
54 BDCOM 24.2 24.4 23.7 24.2 23.9 0.3 374 10.497 435,117
55 BDFINANCE 13.1 13.1 12.4 12.9 12.5 0.6 272 6.96 545,426
56 BDLAMPS 105.7 107.8 105.1 105.7 105.4 0.3 67 0.549 5,194
57 BDSERVICE 0 0 0 5.2 5.2 -- 0 0 0
58 BDTHAI 14.5 15 14.4 14.5 14.6 -0.1 887 21.781 1,486,073
59 BDTHAIFOOD 14.4 14.6 14 14.4 14.1 0.3 296 7.441 518,958
60 BDWELDING 11.3 11.6 11.3 11.3 11.4 -0.1 61 0.779 68,410
61 BEACHHATCH 107.9 109.3 106 107.9 107 0.9 1,074 50.599 468,683
62 BEACONPHAR 125.5 126.4 124.2 125.5 125.3 0.2 376 9.4 74,945
63 BENGALWTL 18.1 18.3 17.8 18.1 18.1 0 214 3.602 199,808
64 BERGERPBL 1,809 1,813.5 1,794.2 1,800.1 1,804.6 4.4 13 0.049 27
65 BESTHLDNG 17.8 18 17.7 17.8 17.9 -0.1 710 15.296 858,741
66 BEXIMCO 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 0 2 0 2
67 BGIC 32.2 32.3 32.2 32.2 32.5 -0.3 27 0.16 4,953
68 BIFC 8 8.2 7.7 7.9 7.7 0.3 61 0.199 25,439
69 BNICL 39.8 39.9 39.4 39.8 39.3 0.5 89 1.363 34,328
70 BPML 27.7 28 27.6 27.8 27.6 0.1 102 1.299 46,813
71 BPPL 10.7 10.9 10.4 10.7 10.5 0.2 352 9.732 909,341
72 BRACBANK 51.9 52.3 51.3 51.9 51.6 0.3 874 69.149 1,333,002
73 BSC 88.9 90.8 86 88.9 85.7 3.2 4,955 175.23 1,965,327
74 BSCPLC 124.2 125.1 122 124.2 122.6 1.6 318 8.535 68,784
75 BSRMLTD 79.8 80.8 78.5 79.4 79 0.8 156 7.758 96,874
76 BSRMSTEEL 51.6 52 51.2 51.6 51.8 -0.2 139 2.863 55,336
77 BXPHARMA 76.4 77.1 76.2 76.4 76.6 -0.2 326 6.246 81,492
78 CAPITECGBF 7.2 7.4 7.2 7.2 7.4 -0.2 173 4.194 574,917
79 CAPMBDBLMF 7.3 7.4 7.1 7.3 7.2 0.1 228 1.716 236,815
80 CAPMIBBLMF 8.6 8.8 8.5 8.6 8.7 -0.1 31 0.368 42,858
81 CENTRALINS 37 37.4 35.2 37 36.1 0.9 151 3.461 95,222
82 CENTRALPHL 13.7 14.1 13.5 13.7 13.7 0 851 20.789 1,507,578
83 CITYBANK 22.8 22.9 22.7 22.8 22.8 0 178 31.662 1,387,782
